Pulsar Symbion LRF DXT50 ou Thermtec Ventus 650L ?

Pulsar
Symbion LRF DXT50
7,5/10Limite : Le prix est le plus élevé de toute la sélection de jumelles Pulsar retenue ici.
Voir sur AmazonEn bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- Le meilleur capteur : Pulsar Symbion LRF DXT50
- La plus longue détection : Thermtec Ventus 650L
- Le plus léger : Thermtec Ventus 650L
- La plus longue autonomie : Pulsar Symbion LRF DXT50
- Le moins cher au dernier relevé : Thermtec Ventus 650L
Critère par critère
| Symbion LRF DXT50 | Ventus 650L | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 7,2 | 7,8 | Avantage Thermtec Ventus 650L |
| Portée et optique | 8,2 | 8,0 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Fonctions | 10,0 | 10,0 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Autonomie | 7,4 | 5,1 | Avantage Pulsar Symbion LRF DXT50 |
| Poids et robustesse | 4,7 | 5,4 | Avantage Thermtec Ventus 650L |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Symbion LRF DXT50 | Ventus 650L | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 1 280 px | 640 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 1 024 px | 512 px |
| Pas de pixel du capteur | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 35 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | 50 Hz | 50 Hz |
| Type d’écran | AMOLED | AMOLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 920 px | 1 600 px |
| Focale de l’objectif | 50 mm | 50 mm |
| Grossissement optique de base | 2 x | 3,7 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | 24 x | 14,8 x |
| Champ de vision horizontal | 17,5 ° | 8,8 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | 2 300 m | 2 600 m |
| Télémètre laser intégré | Oui | Oui |
| Portée du télémètre laser | 1 500 m | 1 000 m |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Oui | Oui |
| Enregistrement photo et vidéo | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | 64 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 8 h | 6 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 1 000 g | 833 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IP67 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | Non communiqué |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | Non communiqué | Non communiqué |
