Pixfra Taurus T650 LRF ou Thermtec Hunt 650 Pro ?

Pixfra
Taurus T650 LRF
7,6/10Limite : C’est le modèle le plus onéreux de toute la gamme Taurus retenue ici.
Voir chez GrubeEn bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- Le plus léger : Thermtec Hunt 650 Pro
Critère par critère
| Taurus T650 LRF | Hunt 650 Pro | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 7,5 | 7,9 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Portée et optique | 8,5 | 8,0 | Avantage Pixfra Taurus T650 LRF |
| Fonctions | 10,0 | 6,8 | Avantage Pixfra Taurus T650 LRF |
| Autonomie | 5,1 | 5,1 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Poids et robustesse | 7,0 | 8,6 | Avantage Thermtec Hunt 650 Pro |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Taurus T650 LRF | Hunt 650 Pro | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 640 px | 640 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 512 px | 512 px |
| Pas de pixel du capteur | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 18 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | 50 Hz | 50 Hz |
| Type d’écran | OLED | AMOLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 920 px | 1 920 px |
| Focale de l’objectif | 50 mm | 50 mm |
| Grossissement optique de base | Non communiqué | 1 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | Non communiqué | Non communiqué |
| Champ de vision horizontal | Non communiqué | 8,8 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | Non communiqué | 2 600 m |
| Télémètre laser intégré | Oui | Non |
| Portée du télémètre laser | 1 000 m | Non communiqué |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Oui | Oui |
| Enregistrement photo et vidéo | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | 32 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 6 h | 6 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 535 g | 399 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IP67 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | 6 000 J |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | Non communiqué | 2025 |
