Pixfra Sirius S650D ou Thermtec Wild 635L Pro ?

Pixfra
Sirius S650D
7,0/10Limite : Pas de télémètre laser intégré, contrairement à la version S650 LRF de la même gamme (non retenue ici).
Voir chez GrubeEn bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- La plus longue détection : Pixfra Sirius S650D
- Le plus léger : Thermtec Wild 635L Pro
Critère par critère
| Sirius S650D | Wild 635L Pro | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 7,6 | 7,8 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Portée et optique | 9,0 | 6,2 | Avantage Pixfra Sirius S650D |
| Fonctions | 4,7 | 8,4 | Avantage Thermtec Wild 635L Pro |
| Autonomie | 5,1 | 5,1 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Poids et robustesse | 6,9 | 7,3 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Sirius S650D | Wild 635L Pro | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 640 px | 640 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 512 px | 512 px |
| Pas de pixel du capteur | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 18 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | Non communiqué | 50 Hz |
| Type d’écran | OLED | AMOLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 920 px | 1 600 px |
| Focale de l’objectif | Non communiqué | 35 mm |
| Grossissement optique de base | Non communiqué | 2,5 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | Non communiqué | 10 x |
| Champ de vision horizontal | Non communiqué | 12,5 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | 2 600 m | 1 800 m |
| Télémètre laser intégré | Non | Oui |
| Portée du télémètre laser | Non communiqué | 1 000 m |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Non communiqué | Non |
| Enregistrement photo et vidéo | Non communiqué | Oui |
| Mémoire intégrée | 64 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 6 h | 6 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 537 g | 510 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IP67 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | Non communiqué |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | Non communiqué | Non communiqué |
