Pixfra Draco D635-4K ou Thermtec Ventus 650L ?
ou
En bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- La plus longue détection : Thermtec Ventus 650L
- Le plus léger : Pixfra Draco D635-4K
- La plus longue autonomie : Pixfra Draco D635-4K
- Le moins cher au dernier relevé : Pixfra Draco D635-4K
Critère par critère
| Draco D635-4K | Ventus 650L | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 7,9 | 7,8 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Portée et optique | 6,2 | 8,0 | Avantage Thermtec Ventus 650L |
| Fonctions | 10,0 | 10,0 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Autonomie | 7,4 | 5,1 | Avantage Pixfra Draco D635-4K |
| Poids et robustesse | 6,4 | 5,4 | Avantage Pixfra Draco D635-4K |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Draco D635-4K | Ventus 650L | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 640 px | 640 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 512 px | 512 px |
| Pas de pixel du capteur | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | 50 Hz | 50 Hz |
| Type d’écran | OLED | AMOLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 920 px | 1 600 px |
| Focale de l’objectif | 35 mm | 50 mm |
| Grossissement optique de base | 2,5 x | 3,7 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | 20 x | 14,8 x |
| Champ de vision horizontal | 12,5 ° | 8,8 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | 1 800 m | 2 600 m |
| Télémètre laser intégré | Oui | Oui |
| Portée du télémètre laser | 1 000 m | 1 000 m |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Oui | Oui |
| Enregistrement photo et vidéo | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | 64 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 8 h | 6 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 620 g | 833 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IP67 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | Non communiqué |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | Non communiqué | Non communiqué |

