Hikmicro Habrok Pro HQ50LN ou Pixfra Draco D635-4K ?

Hikmicro
Habrok Pro HQ50LN
8,0/10Limite : Poids de 975 g avec le bloc batterie, à prévoir avec un harnais.
Voir sur AmazonEn bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- La plus longue détection : Hikmicro Habrok Pro HQ50LN
- Le plus léger : Pixfra Draco D635-4K
- La plus longue autonomie : Hikmicro Habrok Pro HQ50LN
- Le moins cher au dernier relevé : Pixfra Draco D635-4K
Critère par critère
| Habrok Pro HQ50LN | Draco D635-4K | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 7,9 | 7,9 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Portée et optique | 8,0 | 6,2 | Avantage Hikmicro Habrok Pro HQ50LN |
| Fonctions | 10,0 | 10,0 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Autonomie | 9,3 | 7,4 | Avantage Hikmicro Habrok Pro HQ50LN |
| Poids et robustesse | 4,9 | 6,4 | Avantage Pixfra Draco D635-4K |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Habrok Pro HQ50LN | Draco D635-4K | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 640 px | 640 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 512 px | 512 px |
| Pas de pixel du capteur | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | 50 Hz | 50 Hz |
| Type d’écran | OLED | OLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 920 px | 1 920 px |
| Focale de l’objectif | 50 mm | 35 mm |
| Grossissement optique de base | 4,3 x | 2,5 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | 20 x | 20 x |
| Champ de vision horizontal | 8,8 ° | 12,5 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | 2 600 m | 1 800 m |
| Télémètre laser intégré | Oui | Oui |
| Portée du télémètre laser | 1 000 m | 1 000 m |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Oui | Oui |
| Enregistrement photo et vidéo | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | 64 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 10,5 h | 8 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 975 g | 620 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IP67 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | Non communiqué |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | 2024 | Non communiqué |
