Pulsar Telos LRF XP50 ou Thermtec Cyclops 635L 3.0 ?

Pulsar
Telos LRF XP50
7,3/10Limite : Capteur 640x480 moins fin que le Telos LRF XT50, pour un budget plus accessible.
Voir sur AmazonEn bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- Le plus léger : Thermtec Cyclops 635L 3.0
- La plus longue autonomie : Pulsar Telos LRF XP50
- Le moins cher au dernier relevé : Thermtec Cyclops 635L 3.0
Critère par critère
| Telos LRF XP50 | Cyclops 635L 3.0 | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 6,8 | 7,8 | Avantage Thermtec Cyclops 635L 3.0 |
| Portée et optique | 6,6 | 6,2 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Fonctions | 10,0 | 8,4 | Avantage Pulsar Telos LRF XP50 |
| Autonomie | 7,9 | 5,1 | Avantage Pulsar Telos LRF XP50 |
| Poids et robustesse | 5,8 | 8,3 | Avantage Thermtec Cyclops 635L 3.0 |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Telos LRF XP50 | Cyclops 635L 3.0 | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 640 px | 640 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 480 px | 512 px |
| Pas de pixel du capteur | 17 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 18 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | 50 Hz | 50 Hz |
| Type d’écran | AMOLED | AMOLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 024 px | 1 600 px |
| Focale de l’objectif | 50 mm | 35 mm |
| Grossissement optique de base | 2,5 x | 2,6 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | 10 x | 10,4 x |
| Champ de vision horizontal | 12,4 ° | 12,5 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | 1 800 m | 1 800 m |
| Télémètre laser intégré | Oui | Oui |
| Portée du télémètre laser | 1 000 m | 1 000 m |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Non communiqué | Non |
| Enregistrement photo et vidéo | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | 64 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 8,5 h | 6 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 720 g | 435 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IPX7 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | Non communiqué |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | Non communiqué | Non communiqué |
