Pixfra Taurus T635 ou Thermtec Hunt 335 Pro ?
ou

Thermtec
Hunt 335 Pro
6,7/10Limite : Capteur 384 px : moins de détail à distance qu’un 640.
Voir chez GrubeEn bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- Le meilleur capteur : Pixfra Taurus T635
- Le plus léger : Thermtec Hunt 335 Pro
- La plus longue autonomie : Thermtec Hunt 335 Pro
- Le moins cher au dernier relevé : Thermtec Hunt 335 Pro
Critère par critère
| Taurus T635 | Hunt 335 Pro | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 7,5 | 6,7 | Avantage Pixfra Taurus T635 |
| Portée et optique | 6,1 | 5,3 | Avantage Pixfra Taurus T635 |
| Fonctions | 6,8 | 6,8 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Autonomie | 5,1 | 6,6 | Avantage Thermtec Hunt 335 Pro |
| Poids et robustesse | 7,5 | 8,6 | Avantage Thermtec Hunt 335 Pro |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Taurus T635 | Hunt 335 Pro | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 640 px | 384 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 512 px | 288 px |
| Pas de pixel du capteur | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 18 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | 50 Hz | 50 Hz |
| Type d’écran | OLED | AMOLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 920 px | 1 920 px |
| Focale de l’objectif | 35 mm | 35 mm |
| Grossissement optique de base | 1 x | 1 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | Non communiqué | Non communiqué |
| Champ de vision horizontal | 12,4 ° | 7,5 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | 1 800 m | 1 800 m |
| Télémètre laser intégré | Non | Non |
| Portée du télémètre laser | Non communiqué | Non communiqué |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Oui | Oui |
| Enregistrement photo et vidéo | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | 32 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 6 h | 7 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 500 g | 399 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IP67 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | 6 000 J |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | Non communiqué | 2025 |
