Pixfra Arc LRF A635P ou Thermtec Wild 635L Pro ?

Pixfra
Arc LRF A635P
7,2/10Limite : L’écran OLED 1 440 x 1 080 est moins défini que celui des Sirius S635 et S650D de la même marque.
Voir chez GrubeEn bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- Le plus léger : Pixfra Arc LRF A635P
- Le moins cher au dernier relevé : Pixfra Arc LRF A635P
Critère par critère
| Arc LRF A635P | Wild 635L Pro | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 7,0 | 7,8 | Avantage Thermtec Wild 635L Pro |
| Portée et optique | 5,9 | 6,2 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Fonctions | 10,0 | 8,4 | Avantage Pixfra Arc LRF A635P |
| Autonomie | 5,1 | 5,1 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Poids et robustesse | 8,8 | 7,3 | Avantage Pixfra Arc LRF A635P |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Arc LRF A635P | Wild 635L Pro | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 640 px | 640 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 512 px | 512 px |
| Pas de pixel du capteur | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 20 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | Non communiqué | 50 Hz |
| Type d’écran | OLED | AMOLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 440 px | 1 600 px |
| Focale de l’objectif | 35 mm | 35 mm |
| Grossissement optique de base | Non communiqué | 2,5 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | Non communiqué | 10 x |
| Champ de vision horizontal | Non communiqué | 12,5 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | 1 800 m | 1 800 m |
| Télémètre laser intégré | Oui | Oui |
| Portée du télémètre laser | 1 000 m | 1 000 m |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Non communiqué | Non |
| Enregistrement photo et vidéo | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | 32 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 6 h | 6 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 375 g | 510 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IP67 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | Non communiqué |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | Non communiqué | Non communiqué |
