Hikmicro Falcon 2.0 FQ50L ou Thermtec Wild 650L Pro ?

Hikmicro
Falcon 2.0 FQ50L
7,4/10Limite : Poids et prix les plus élevés de la gamme Falcon 2.0.
Voir sur AmazonEn bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- Le plus léger : Thermtec Wild 650L Pro
- Le moins cher au dernier relevé : Thermtec Wild 650L Pro
Critère par critère
| Falcon 2.0 FQ50L | Wild 650L Pro | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 7,9 | 7,8 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Portée et optique | 8,0 | 8,0 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Fonctions | 8,4 | 8,4 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Autonomie | 5,1 | 5,1 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Poids et robustesse | 6,5 | 6,9 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Falcon 2.0 FQ50L | Wild 650L Pro | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 640 px | 640 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 512 px | 512 px |
| Pas de pixel du capteur | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | 50 Hz | 50 Hz |
| Type d’écran | OLED | AMOLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 920 px | 1 600 px |
| Focale de l’objectif | 50 mm | 50 mm |
| Grossissement optique de base | 2,7 x | 3,6 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | 21,6 x | 14,4 x |
| Champ de vision horizontal | 8,8 ° | 8,8 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | 2 600 m | 2 600 m |
| Télémètre laser intégré | Oui | Oui |
| Portée du télémètre laser | 1 000 m | 1 000 m |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Non | Non |
| Enregistrement photo et vidéo | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | 64 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 6 h | 6 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 583 g | 537 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IP67 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | Non communiqué |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | 2025 | Non communiqué |
