Hikmicro Falcon 2.0 FQ50 ou Thermtec Wild 635L Pro ?

Hikmicro
Falcon 2.0 FQ50
7,0/10Limite : Pas de télémètre laser, disponible uniquement sur la variante FQ50L 2.0.
Voir sur AmazonEn bref
- Notes : écart de moins de 0,5 point, égalité
- La plus longue détection : Hikmicro Falcon 2.0 FQ50
- Le plus léger : Thermtec Wild 635L Pro
- La plus longue autonomie : Hikmicro Falcon 2.0 FQ50
Critère par critère
| Falcon 2.0 FQ50 | Wild 635L Pro | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Qualité d’image | 7,9 | 7,8 | Égalité (écart de moins de 0,5) |
| Portée et optique | 8,0 | 6,2 | Avantage Hikmicro Falcon 2.0 FQ50 |
| Fonctions | 5,2 | 8,4 | Avantage Thermtec Wild 635L Pro |
| Autonomie | 6,0 | 5,1 | Avantage Hikmicro Falcon 2.0 FQ50 |
| Poids et robustesse | 6,6 | 7,3 | Avantage Thermtec Wild 635L Pro |
Un écart de moins de 0,5 point n’est pas compté comme un avantage. Seuls des modèles de même catégorie et de prix proches sont mis en duel.
Les deux poids à la même échelle
Fiche technique côte à côte
| Falcon 2.0 FQ50 | Wild 635L Pro | |
|---|---|---|
| Résolution du capteur thermique (largeur) | 640 px | 640 px |
| Résolution du capteur thermique (hauteur) | 512 px | 512 px |
| Pas de pixel du capteur | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité thermique (NETD) | 15 mK | 15 mK |
| Fréquence d’image | 50 Hz | 50 Hz |
| Type d’écran | OLED | AMOLED |
| Définition de l’écran (largeur) | 1 920 px | 1 600 px |
| Focale de l’objectif | 50 mm | 35 mm |
| Grossissement optique de base | 2,7 x | 2,5 x |
| Zoom numérique maximal (grossissement total) | 21,6 x | 10 x |
| Champ de vision horizontal | 8,8 ° | 12,5 ° |
| Distance de détection annoncée (cible de 1,8 m) | 2 600 m | 1 800 m |
| Télémètre laser intégré | Non | Oui |
| Portée du télémètre laser | Non communiqué | 1 000 m |
| Voie jour ou vision nocturne numérique couplée (fusion) | Non | Non |
| Enregistrement photo et vidéo | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | 64 Go | 64 Go |
| Wi-Fi et application mobile | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée | 6,5 h | 6 h |
| Batterie amovible (remplaçable sur le terrain) | Oui | Oui |
| Poids (sans batterie externe ni montage, tel que publié) | 569,5 g | 510 g |
| Indice de protection (eau et poussière) | IP67 | IP67 |
| Résistance au recul annoncée | Non communiqué | Non communiqué |
| Garantie constructeur | Non communiqué | Non communiqué |
| Année de sortie | 2025 | Non communiqué |
